O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1, na manhã deste domingo (29), com mais de 3h de atraso. George Russel (Williams) e Lewis Hamilton (Mercedes) completaram o pódio.
Antes mesmo da corrida começar, houve um acidente com Pérez (Red Bull), na volta de apresentação, o que contribuiu para a paralisação da sessão, além da forte chuva que atingiu o país.
+ Veja a classificação completa da Fórmula 1
Com apenas quatro voltas atrás do Safety Car, o GP da Bélgica bateu o recorde de menos voltas em uma corrida na história da categoria. Até então, a corrida de menos voltas havia sido na Austrália, em 1991, com apenas 14 voltas. Pelo regulamento, a corrida que não é 75% completada, entrega apenas metade dos pontos aos pilotos. Outras corridas também valeram a metade dos pontos, veja abaixo:
- GP da Espanha – 1975, por acidente
- GP da Áustria – 1975, por chuva
- GP de Mônaco – 1984, por por chuva
- GP da Austrália – 1991, por chuva
- GP da Malásia – 2009, por chuva
Com o resultado, George Russel quebrou um tabu, pois, desde 2017 a Williams não subia ao pódio, com Lance Stroll, no GP do Azerbaijão de 2017.
Com pouco mais de nove minutos de retorno, a direção de prova aplicou a bandeira vermelha novamente, paralisando a corrida, porém, com contagem regressiva de 1h contando no relógio.
Sem a possibilidade de retornar, a corrida se encerrou com voltas sem ultrapassagem e atrás do carro de segurança.
A próxima etapa da Fórmula 1 acontece no domingo (5), no GP da Holanda, disputado no Circuito de Park Zandvoort, às 10h (horário de Brasília).
Veja a classificação final do GP da Bélgica:
Posição | Piloto | Equipe | Pontos |
1º | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 12,5 |
2º | George Russel | Williams Mercedes | 9 |
3º | Lewis Hamilton | Mercedes | 7,5 |
4º | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 6 |
5º | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 5 |
6º | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 4,5 |
7º | Esteban Ocon | Alpine Renault | 3 |
8º | Charles Leclerc | Ferrari | 2 |
9º | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1 |
10º | Carlos Sainz | Ferrari | 0,5 |
11º | Fernando Alonso | Alpine Renault | 0 |
12º | Valtteri Bottas | Mercedes | 0 |
13º | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 0 |
14º | Lando Norris | McLaren Mercedes | 0 |
15º | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 0 |
16º | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 0 |
17º | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 0 |
18º | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 0 |
19º | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 0 |
20º | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 0 |
Classificação final do GP da Bélgica de Fórmula 1 2021
Veja a situação do campeonato de pilotos:
Posição | Piloto | Equipe | Pontos |
1º | Lewis Hamilton | Mercedes | 202,5 |
2º | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 199,5 |
3º | Lando Norris | McLaren Mercedes | 113 |
4º | Valtteri Bottas | Mercedes | 108 |
5º | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda | 104 |
6º | Carlos Sainz | Ferrari | 83,5 |
7º | Charles Leclerc | Ferrari | 82 |
8º | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 56 |
9º | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 54 |
10º | Esteban Ocon | Alpine Renault | 42 |
11º | Fernando Alonso | Alpine Renault | 38 |
12º | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 35 |
13º | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 18 |
14º | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 18 |
15º | George Russel | Williams Mercedes | 13 |
16º | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 7 |
17º | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 2 |
18º | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1 |
19º | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 0 |
20º | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 0 |
Classificação do campeonato de pilotos da Fórmula 1 2021
Veja a classificação do Mundial de Construtores:
Posição | Equipe | Pontos |
1º | Mercedes | 310,5 |
2º | Red Bull Racing Honda | 303,5 |
3º | McLaren Mercedes | 169 |
4º | Ferrari | 165,5 |
5º | Alpine Renault | 80 |
6º | AlphaTauri Honda | 72 |
7º | Aston Martin Mercedes | 53 |
8º | Williams Mercedes | 20 |
9º | Alfa Romeo Racing Ferrari | 3 |
10º | Haas Ferrari | 0 |
Categorias:Automobilismo, Últimas Notícias, Fórmula 1, Outros esportes